Upcoming · 20 Oct 5G phones under ₹50,000 in India
140 5G phones under ₹50,000 on sale in India, from ₹8,499 for the Redmi A4 5G to ₹49,999 for the OPPO Reno 13 Pro 5G. One more is on the way.
Read moreRead less
Every phone on this list supports 5G.
Of the 140 phones on sale, 134 have a 120Hz or faster screen and 81 a battery of 6,000 mAh or more. The typical charging speed is about 45W.
Quick answers
What is the cheapest 5G phone under ₹50,000?
The Redmi A4 5G at ₹8,499, for its base version. It has a 5,160 mAh battery.
Which has the biggest battery?
Two phones have 10,001 mAh, the most here. The cheapest is the Realme P4 Power 5G (₹32,999). The typical battery here is around 6,000 mAh.
Which charges the fastest?
Four phones charge at 120W wired, the fastest here as their makers rate them. The cheapest is the iQOO Neo 10 (₹36,999). The cheapest with 45W or faster is the OPPO A3x 5G (45W, ₹12,499).
Which has the smoothest screen?
The smoothest screens here run at 165Hz, starting with the OnePlus Nord 6 at ₹44,999. 134 of the 140 have a 120Hz or faster screen.
Which are properly water resistant?
46 of the 140 are rated IP68 or IP69: dust-tight and able to survive a dunk in water. The cheapest is the Poco X7 at ₹17,999.
Which gets the most software updates?
12 phones are promised 6 OS updates, the most here. The cheapest is the Samsung Galaxy M17e 5G (₹18,499). The cheapest with four or more is the Poco C85x (₹13,496).
Which is the lightest?
Three phones weigh 177g, the lightest here. The cheapest is the OPPO F29 Pro 5G (₹23,999).
Which brands have the most phones here?
Realme (26), Xiaomi (23) and OPPO (23).
How current are these prices?
We last checked them on 14 October 2026. Each is the starting price in India for the base version, before bank and exchange offers. Upcoming phones show the price we expect.
Upcoming · 20 Oct
New
New
New
5G phones under ₹50,000: price list
Starting prices in India for the base version, cheapest first, then the upcoming phones with the price we expect.
Show price listHide price list 141 phones
| Phone | Starting price | Chip | Battery |
|---|---|---|---|
| Redmi A4 5GSnapdragon 4s Gen 2 · 5,160 mAh | ₹8,499 | Snapdragon 4s Gen 2 | 5,160 mAh |
| Redmi A7 Pro 5GUnisoc T8300 · 5,160 mAh | ₹8,999 | Unisoc T8300 | 5,160 mAh |
| Redmi 15A 5GUnisoc T8300 · 5,160 mAh | ₹9,999 | Unisoc T8300 | 5,160 mAh |
| Redmi 14C 5GSnapdragon 4 Gen 2 · 5,160 mAh | ₹9,999 | Snapdragon 4 Gen 2 | 5,160 mAh |
| Poco C75Qualcomm Snapdragon 4s Gen 2 · 5,160 mAh | ₹10,999 | Qualcomm Snapdragon 4s Gen 2 | 5,160 mAh |
| Realme C73 5GMediaTek Dimensity 6300 · 6,000 mAh | ₹11,999 | MediaTek Dimensity 6300 | 6,000 mAh |
| Redmi 15C 5GMediaTek Dimensity 6300 · 6,000 mAh | ₹12,499 | MediaTek Dimensity 6300 | 6,000 mAh |
| OPPO A3x 5GMediaTek Dimensity 6300 · 5,100 mAh | ₹12,499 | MediaTek Dimensity 6300 | 5,100 mAh |
| OPPO K13x 5GMediaTek Dimensity 6300 · 5,000 mAh | ₹12,999 | MediaTek Dimensity 6300 | 5,000 mAh |
| Redmi 13 5GSnapdragon 4 Gen 2 AE · 5,030 mAh | ₹12,999 | Snapdragon 4 Gen 2 AE | 5,030 mAh |
| Poco C85xUnisoc T8300 · 6,300 mAh | ₹13,496 | Unisoc T8300 | 6,300 mAh |
| OPPO A5x 5GMediaTek Dimensity 6300 · 5,100 mAh | ₹13,499 | MediaTek Dimensity 6300 | 5,100 mAh |
| OPPO K14 LiteSnapdragon 4s Gen 2 · 5,100 mAh | ₹13,999 | Snapdragon 4s Gen 2 | 5,100 mAh |
| OPPO A6x 5GMediaTek Dimensity 6300 · 5,100 mAh | ₹13,999 | MediaTek Dimensity 6300 | 5,100 mAh |
| Redmi 15 5GSnapdragon 4s Gen 2 · 5,160 mAh | ₹13,999 | Snapdragon 4s Gen 2 | 5,160 mAh |
| Redmi Note 14 SE 5GMediaTek Dimensity 7025-Ultra · 5,110 mAh | ₹13,999 | MediaTek Dimensity 7025-Ultra | 5,110 mAh |
| Redmi 17 5GSnapdragon 4 Gen 5 · 5,160 mAh | ₹14,999 | Snapdragon 4 Gen 5 | 5,160 mAh |
| OPPO K14x 5GMediaTek Dimensity 6300 · 5,100 mAh | ₹14,999 | MediaTek Dimensity 6300 | 5,100 mAh |
| OPPO A5 5GMediaTek Dimensity 6300 · 5,100 mAh | ₹14,999 | MediaTek Dimensity 6300 | 5,100 mAh |
| Poco M7 ProMediaTek Dimensity 7025-Ultra · 5,110 mAh | ₹14,999 | MediaTek Dimensity 7025-Ultra | 5,110 mAh |
| Moto G37Dimensity 6400 · 5,200 mAh | ₹15,499 | Dimensity 6400 | 5,200 mAh |
| Realme C100iT7250 · 6,500 mAh | ₹15,999 | T7250 | 6,500 mAh |
| CMF Phone 1Dimensity 7300 · 5,000 mAh | ₹15,999 | Dimensity 7300 | 5,000 mAh |
| Realme P4s LiteT7250 · 7,000 mAh | ₹16,499 | T7250 | 7,000 mAh |
| Moto G37 PowerDimensity 6400 · 7,000 mAh | ₹16,499 | Dimensity 6400 | 7,000 mAh |
| Poco C85MediaTek Dimensity 6300 · 6,000 mAh | ₹16,799 | MediaTek Dimensity 6300 | 6,000 mAh |
| OPPO A6s 5GMediaTek Dimensity 6300 · 5,100 mAh | ₹16,999 | MediaTek Dimensity 6300 | 5,100 mAh |
| Vivo T4 Lite 5GDimensity 6300 · 6,000 mAh | ₹16,999 | Dimensity 6300 | 6,000 mAh |
| iQOO Z10 Lite 5GMediaTek Dimensity 6300 · 6,000 mAh | ₹16,999 | MediaTek Dimensity 6300 | 6,000 mAh |
| iQOO Z11 Lite 44W 5GMediaTek Dimensity 6300 · 6,500 mAh | ₹17,499 | MediaTek Dimensity 6300 | 6,500 mAh |
| iQOO Z10xMediaTek Dimensity 7300 · 6,500 mAh | ₹17,499 | MediaTek Dimensity 7300 | 6,500 mAh |
| Vivo T5 Lite 44W 5GDimensity 6300 · 6,500 mAh | ₹17,999 | Dimensity 6300 | 6,500 mAh |
| OPPO K14 5GMediaTek Dimensity 6300 · 5,100 mAh | ₹17,999 | MediaTek Dimensity 6300 | 5,100 mAh |
| Poco M8xQualcomm Snapdragon 4 Gen 5 · 7,900 mAh | ₹17,999 | Qualcomm Snapdragon 4 Gen 5 | 7,900 mAh |
| OPPO A5 Pro 5GMediaTek Dimensity 6300 · 5,100 mAh | ₹17,999 | MediaTek Dimensity 6300 | 5,100 mAh |
| Redmi Note 14 5GMediaTek Dimensity 7025-Ultra · 5,110 mAh | ₹17,999 | MediaTek Dimensity 7025-Ultra | 5,110 mAh |
| Poco X7MediaTek Dimensity 7300-Ultra · 5,500 mAh | ₹17,999 | MediaTek Dimensity 7300-Ultra | 5,500 mAh |
| OPPO A3 Pro 5GMediaTek Dimensity 6300 · 5,100 mAh | ₹17,999 | MediaTek Dimensity 6300 | 5,100 mAh |
| OnePlus N6xDimensity 6360 Apex · 7,000 mAh | ₹18,499 | Dimensity 6360 Apex | 7,000 mAh |
| Samsung Galaxy M17e 5G6,000 mAh | ₹18,499 | 6,000 mAh | |
| Samsung Galaxy F70e 5GDimensity 6300 · 6,000 mAh | ₹18,499 | Dimensity 6300 | 6,000 mAh |
| Realme P4 Lite 5GMediaTek Dimensity 6300 · 7,000 mAh | ₹18,999 | MediaTek Dimensity 6300 | 7,000 mAh |
| Realme NARZO 100 Lite 5GMediaTek Dimensity 6300 · 7,000 mAh | ₹18,999 | MediaTek Dimensity 6300 | 7,000 mAh |
| Vivo Y11 5GDimensity 6300 · 6,500 mAh | ₹18,999 | Dimensity 6300 | 6,500 mAh |
| OPPO A6 5GMediaTek Dimensity 6300 · 5,100 mAh | ₹18,999 | MediaTek Dimensity 6300 | 5,100 mAh |
| CMF Phone 2 ProDimensity 7300 Pro · 5,000 mAh | ₹18,999 | Dimensity 7300 Pro | 5,000 mAh |
| Realme C83 5GMediaTek Dimensity 6300 · 7,000 mAh | ₹19,999 | MediaTek Dimensity 6300 | 7,000 mAh |
| Redmi Note 15 SE 5GSnapdragon 6 Gen 3 · 5,800 mAh | ₹19,999 | Snapdragon 6 Gen 3 | 5,800 mAh |
| Redmi Note 15 5GSnapdragon 6 Gen 3 · 5,520 mAh | ₹19,999 | Snapdragon 6 Gen 3 | 5,520 mAh |
| Samsung Galaxy M17 5G5,000 mAh | ₹19,999 | 5,000 mAh | |
| Redmi 17C 5GMediaTek Dimensity 6300 · 5,160 mAh | ₹20,999 | MediaTek Dimensity 6300 | 5,160 mAh |
| Realme NARZO 100x 5GMediaTek Dimensity 6300 · 8,000 mAh | ₹20,999 | MediaTek Dimensity 6300 | 8,000 mAh |
| Realme P4R 5GMediaTek Dimensity 6300 · 8,000 mAh | ₹20,999 | MediaTek Dimensity 6300 | 8,000 mAh |
| Vivo Y21 5GDimensity 6300 · 6,500 mAh | ₹20,999 | Dimensity 6300 | 6,500 mAh |
| OPPO F33 5GMediaTek Dimensity 6300 · 5,000 mAh | ₹20,999 | MediaTek Dimensity 6300 | 5,000 mAh |
| Samsung Galaxy A07 5G6,000 mAh | ₹20,999 | 6,000 mAh | |
| Moto G77 PowerDimensity 6400 · 7,000 mAh | ₹21,249 | Dimensity 6400 | 7,000 mAh |
| Realme NARZO 90x 5GMediaTek Dimensity 6300 · 7,000 mAh | ₹21,499 | MediaTek Dimensity 6300 | 7,000 mAh |
| Realme C85 5GMediaTek Dimensity 6300 · 7,000 mAh | ₹21,999 | MediaTek Dimensity 6300 | 7,000 mAh |
| Realme NARZO 80 Pro 5GMediaTek Dimensity 7400 · 6,000 mAh | ₹21,999 | MediaTek Dimensity 7400 | 6,000 mAh |
| OPPO K14 Plus 5GSnapdragon 6 Gen 3 · 5,500 mAh | ₹22,999 | Snapdragon 6 Gen 3 | 5,500 mAh |
| Samsung Galaxy F17 5G5,000 mAh | ₹23,499 | 5,000 mAh | |
| iQOO Z10R 5GMediaTek Dimensity 7400 · 5,700 mAh | ₹23,499 | MediaTek Dimensity 7400 | 5,700 mAh |
| Realme 15x 5G6nm Octa-Core Chipset · 7,000 mAh | ₹23,999 | 6nm Octa-Core Chipset | 7,000 mAh |
| OPPO F29 Pro 5GMediaTek Dimensity 7050 · 5,000 mAh | ₹23,999 | MediaTek Dimensity 7050 | 5,000 mAh |
| Poco X7 ProMediaTek Dimensity 8400-Ultra · 6,550 mAh | ₹23,999 | MediaTek Dimensity 8400-Ultra | 6,550 mAh |
| Moto G MaxSnapdragon 6s Gen 4 · 7,000 mAh | ₹24,999 | Snapdragon 6s Gen 4 | 7,000 mAh |
| Redmi Note 17 5GSnapdragon 6 Gen 3 · 8,000 mAh | ₹24,999 | Snapdragon 6 Gen 3 | 8,000 mAh |
| OPPO A6 Pro 5GMediaTek Dimensity 6300 · 5,500 mAh | ₹24,999 | MediaTek Dimensity 6300 | 5,500 mAh |
| Poco M8 5GQualcomm Snapdragon 6 Gen 3 · 5,520 mAh | ₹24,999 | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 | 5,520 mAh |
| Nothing Phone (3a)Snapdragon 7s Gen 3 · 5,000 mAh | ₹24,999 | Snapdragon 7s Gen 3 | 5,000 mAh |
| Redmi Note 14 Pro 5GMediaTek Dimensity 7300-Ultra · 5,500 mAh | ₹24,999 | MediaTek Dimensity 7300-Ultra | 5,500 mAh |
| iQOO Z10Snapdragon 7s Gen 3 · 7,300 mAh | ₹25,999 | Snapdragon 7s Gen 3 | 7,300 mAh |
| Poco X8Qualcomm Snapdragon 6s Gen 4 · 9,000 mAh | ₹26,999 | Qualcomm Snapdragon 6s Gen 4 | 9,000 mAh |
| OPPO F35 5GMediaTek Dimensity 7050 · 5,800 mAh | ₹26,999 | MediaTek Dimensity 7050 | 5,800 mAh |
| Realme P4x 5GMediaTek Dimensity 7400 Ultra · 7,000 mAh | ₹26,999 | MediaTek Dimensity 7400 Ultra | 7,000 mAh |
| Redmi Note 15 Pro 5GMediaTek Dimensity 7400-Ultra · 5,800 mAh | ₹26,999 | MediaTek Dimensity 7400-Ultra | 5,800 mAh |
| Realme 15T 5GMediaTek Dimensity 6400 MAX · 7,000 mAh | ₹27,999 | MediaTek Dimensity 6400 MAX | 7,000 mAh |
| OnePlus Nord CE6 LiteDimensity 7400 Apex · 7,000 mAh | ₹27,999 | Dimensity 7400 Apex | 7,000 mAh |
| Vivo T5x 5GDimensity 7400-Turbo · 7,200 mAh | ₹27,999 | Dimensity 7400-Turbo | 7,200 mAh |
| OPPO F33 Pro 5GMediaTek Dimensity 7050 · 5,500 mAh | ₹27,999 | MediaTek Dimensity 7050 | 5,500 mAh |
| Vivo Y31 5GSnapdragon 4 Gen 2 · 6,500 mAh | ₹27,999 | Snapdragon 4 Gen 2 | 6,500 mAh |
| Samsung Galaxy A17 5G5,000 mAh | ₹27,999 | 5,000 mAh | |
| OPPO F31 Pro 5GMediaTek Dimensity 7050 · 5,000 mAh | ₹27,999 | MediaTek Dimensity 7050 | 5,000 mAh |
| iQOO Z11xa 5GMediaTek Dimensity 7400-Turbo · 7,200 mAh | ₹28,999 | MediaTek Dimensity 7400-Turbo | 7,200 mAh |
| Realme 16x 5GMediaTek Dimensity 6300 · 7,000 mAh | ₹28,999 | MediaTek Dimensity 6300 | 7,000 mAh |
| iQOO Z11x 5GMediaTek Dimensity 7400-Turbo · 7,200 mAh | ₹28,999 | MediaTek Dimensity 7400-Turbo | 7,200 mAh |
| Realme P4 Pro 5GSnapdragon7 Gen 4 · 7,000 mAh | ₹28,999 | Snapdragon7 Gen 4 | 7,000 mAh |
| Realme 15 5GDimensity 7300+ · 7,000 mAh | ₹29,999 | Dimensity 7300+ | 7,000 mAh |
| Motorola Edge 60 FusionDimensity 7400 · 5,500 mAh | ₹29,999 | Dimensity 7400 | 5,500 mAh |
| Nothing Phone (3a) ProSnapdragon 7s Gen 3 · 5,000 mAh | ₹29,999 | Snapdragon 7s Gen 3 | 5,000 mAh |
| Redmi Note 14 Pro+ 5GSnapdragon 7s Gen 3 · 6,200 mAh | ₹29,999 | Snapdragon 7s Gen 3 | 6,200 mAh |
| Poco X8 PowerQualcomm Snapdragon 6 Gen 5 · 10,000 mAh | ₹30,999 | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 5 | 10,000 mAh |
| Nothing Phone (4b)Snapdragon 6 Gen 4 · 6,000 mAh | ₹30,999 | Snapdragon 6 Gen 4 | 6,000 mAh |
| Realme P4 5GMediaTek Dimensity 7400 Ultra · 7,000 mAh | ₹30,999 | MediaTek Dimensity 7400 Ultra | 7,000 mAh |
| Motorola Edge 70 FusionSnapdragon 7s Gen 4 · 7,000 mAh | ₹30,999 | Snapdragon 7s Gen 4 | 7,000 mAh |
| Vivo Y31t 5GSnapdragon 4 Gen 2 · 7,200 mAh | ₹31,499 | Snapdragon 4 Gen 2 | 7,200 mAh |
| Redmi Turbo 5MediaTek Dimensity 8500-Ultra · 7,540 mAh | ₹31,999 | MediaTek Dimensity 8500-Ultra | 7,540 mAh |
| OPPO F35 Pro 5GMediaTek Dimensity 7300-Energy · 6,000 mAh | ₹31,999 | MediaTek Dimensity 7300-Energy | 6,000 mAh |
| Realme 16T 5GMediaTek Dimensity 6300 · 8,000 mAh | ₹31,999 | MediaTek Dimensity 6300 | 8,000 mAh |
| Vivo Y400 5GSnapdragon 4 Gen 2 · 6,000 mAh | ₹31,999 | Snapdragon 4 Gen 2 | 6,000 mAh |
| Realme P4 Power 5GMediaTek Dimensity 7400 Ultra · 10,001 mAh | ₹32,999 | MediaTek Dimensity 7400 Ultra | 10,001 mAh |
| Realme NARZO Power 5GMediaTek Dimensity 7400 Ultra · 10,001 mAh | ₹32,999 | MediaTek Dimensity 7400 Ultra | 10,001 mAh |
| Redmi Note 15 Pro+ 5GSnapdragon 7s Gen 4 · 6,500 mAh | ₹32,999 | Snapdragon 7s Gen 4 | 6,500 mAh |
| OPPO F31 Pro+ 5GMediaTek Dimensity 7050 · 5,000 mAh | ₹32,999 | MediaTek Dimensity 7050 | 5,000 mAh |
| Redmi Note 17 Pro 5GMediaTek Dimensity 7400-Ultra · 6,200 mAh | ₹33,999 | MediaTek Dimensity 7400-Ultra | 6,200 mAh |
| Realme 15 Pro 5GSnapdragon7 Gen 4 · 7,000 mAh | ₹33,999 | Snapdragon7 Gen 4 | 7,000 mAh |
| iQOO Neo 10RSnapdragon 8s Gen 3 · 6,400 mAh | ₹33,999 | Snapdragon 8s Gen 3 | 6,400 mAh |
| Realme P4s 5GMediaTek Dimensity 7400 Ultra · 8,000 mAh | ₹34,999 | MediaTek Dimensity 7400 Ultra | 8,000 mAh |
| Vivo T5 5GDimensity 7500 Turbo · 7,050 mAh | ₹34,999 | Dimensity 7500 Turbo | 7,050 mAh |
| iQOO Z11 5GMediaTek Dimensity 7500 Turbo · 7,050 mAh | ₹34,999 | MediaTek Dimensity 7500 Turbo | 7,050 mAh |
| Vivo Y51 Pro 5GDimensity 7360-Turbo · 7,200 mAh | ₹34,999 | Dimensity 7360-Turbo | 7,200 mAh |
| Samsung Galaxy M47 5GSnapdragon 6 Gen 3 · 6,000 mAh | ₹35,999 | Snapdragon 6 Gen 3 | 6,000 mAh |
| Samsung Galaxy A27 5GSnapdragon 6 Gen 3 · 5,000 mAh | ₹35,999 | Snapdragon 6 Gen 3 | 5,000 mAh |
| OnePlus Nord CE6Snapdragon 7s Gen 4 · 8,000 mAh | ₹35,999 | Snapdragon 7s Gen 4 | 8,000 mAh |
| Poco F7Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 · 7,550 mAh | ₹35,999 | Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 | 7,550 mAh |
| Vivo T5 Pro 5GSnapdragon 7s Gen 4 · 9,020 mAh | ₹36,999 | Snapdragon 7s Gen 4 | 9,020 mAh |
| Poco X8 ProMediaTek Dimensity 8500 Ultra · 6,500 mAh | ₹36,999 | MediaTek Dimensity 8500 Ultra | 6,500 mAh |
| Nothing Phone (4a)Snapdragon 7s Gen 4 · 5,400 mAh | ₹36,999 | Snapdragon 7s Gen 4 | 5,400 mAh |
| iQOO Neo 10Snapdragon 8s Gen 4 · 7,000 mAh | ₹36,999 | Snapdragon 8s Gen 4 | 7,000 mAh |
| Samsung Galaxy A36 5G5,000 mAh | ₹36,999 | 5,000 mAh | |
| Samsung Galaxy F70 Pro 5GSnapdragon 6 Gen 3 · 6,000 mAh | ₹39,999 | Snapdragon 6 Gen 3 | 6,000 mAh |
| Motorola Edge 70 ProDimensity 8500 Extreme · 6,500 mAh | ₹39,999 | Dimensity 8500 Extreme | 6,500 mAh |
| Realme GT 7TMediaTek Dimensity 8400-MAX · 7,000 mAh | ₹39,999 | MediaTek Dimensity 8400-MAX | 7,000 mAh |
| OPPO Reno 13 5GMediaTek Dimensity 8350 · 5,600 mAh | ₹39,999 | MediaTek Dimensity 8350 | 5,600 mAh |
| iQOO Neo9 ProSnapdragon 8 Gen 2 · 5,160 mAh | ₹39,999 | Snapdragon 8 Gen 2 | 5,160 mAh |
| Realme 16 5GMediaTek Dimensity 6400 Turbo · 7,000 mAh | ₹41,999 | MediaTek Dimensity 6400 Turbo | 7,000 mAh |
| Vivo S2Dimensity 7360-Turbo · 7,050 mAh | ₹42,999 | Dimensity 7360-Turbo | 7,050 mAh |
| Realme GT 7MediaTek Dimensity 9400e · 7,000 mAh | ₹42,999 | MediaTek Dimensity 9400e | 7,000 mAh |
| Xiaomi 14 CIVISnapdragon 8s Gen 3 · 4,700 mAh | ₹42,999 | Snapdragon 8s Gen 3 | 4,700 mAh |
| OnePlus Nord 6Snapdragon 8s Gen 4 · 9,000 mAh | ₹44,999 | Snapdragon 8s Gen 4 | 9,000 mAh |
| Samsung Galaxy A56 5G5,000 mAh | ₹44,999 | 5,000 mAh | |
| Redmi Note 17 Pro Max 5GSnapdragon 6 Gen 5 · 6,500 mAh | ₹45,999 | Snapdragon 6 Gen 5 | 6,500 mAh |
| Samsung Galaxy A37 5G5,000 mAh | ₹46,999 | 5,000 mAh | |
| Poco X8 Pro MaxMediaTek Dimensity 9500s · 9,000 mAh | ₹46,999 | MediaTek Dimensity 9500s | 9,000 mAh |
| Motorola Edge 70 Pro PlusDimensity 8500 Extreme · 6,500 mAh | ₹47,999 | Dimensity 8500 Extreme | 6,500 mAh |
| Xiaomi 14 CIVI Limited EditionSnapdragon 8s Gen 3 · 4,700 mAh | ₹48,999 | Snapdragon 8s Gen 3 | 4,700 mAh |
| Vivo V70 FEDimensity 7360-Turbo · 7,000 mAh | ₹49,999 | Dimensity 7360-Turbo | 7,000 mAh |
| Nothing Phone (4a) ProSnapdragon 7 Gen 4 · 5,400 mAh | ₹49,999 | Snapdragon 7 Gen 4 | 5,400 mAh |
| OPPO Reno 13 Pro 5GMediaTek Dimensity 8350 · 5,800 mAh | ₹49,999 | MediaTek Dimensity 8350 | 5,800 mAh |
| Vivo S2 FEDimensity 7300e · 10,000 mAh | ₹38,999 expected | Dimensity 7300e | 10,000 mAh |
Prices are starting prices in India for the base version, last checked 14 Oct 2026. Upcoming phones show the price we expect. Bank and exchange offers are not included.
