New 5G phones under ₹20,000 in India
50 5G phones under ₹20,000 on sale in India, from ₹8,499 for the Redmi A4 5G to ₹19,999 for the Samsung Galaxy M17 5G.
Read moreRead less
Every phone on this list supports 5G.
Of the 50 phones on sale, 46 have a 120Hz or faster screen and 20 a battery of 6,000 mAh or more. The typical charging speed is about 33W.
Quick answers
What is the cheapest 5G phone under ₹20,000?
The Redmi A4 5G at ₹8,499, for its base version. It has a 5,160 mAh battery.
Which has the biggest battery?
The Poco M8x, with 7,900 mAh (₹17,999). The typical battery here is around 5,200 mAh.
Which charges the fastest?
19 phones charge at 45W wired, the fastest here as their makers rate them. The cheapest is the OPPO A3x 5G (₹12,499).
Which has the smoothest screen?
The smoothest screens here run at 144Hz, starting with the Realme P4 Lite 5G at ₹18,999. 46 of the 50 have a 120Hz or faster screen.
Which are properly water resistant?
Only one of the 50 is rated IP68 or IP69: dust-tight and able to survive a dunk in water. It is the Poco X7 at ₹17,999.
Which gets the most software updates?
Three phones are promised 6 OS updates, the most here. The cheapest is the Samsung Galaxy M17e 5G (₹18,499). The cheapest with four or more is the Poco C85x (₹13,496).
Which is the lightest?
The Redmi Note 15 SE 5G, at 178g.
Which brands have the most phones here?
Xiaomi (12), OPPO (12) and Poco (6).
How current are these prices?
We last checked them on 14 October 2026. Each is the starting price in India for the base version, before bank and exchange offers. Upcoming phones show the price we expect.
New
5G phones under ₹20,000: price list
Starting prices in India for the base version, cheapest first.
Show price listHide price list 50 phones
| Phone | Starting price | Chip | Battery |
|---|---|---|---|
| Redmi A4 5GSnapdragon 4s Gen 2 · 5,160 mAh | ₹8,499 | Snapdragon 4s Gen 2 | 5,160 mAh |
| Redmi A7 Pro 5GUnisoc T8300 · 5,160 mAh | ₹8,999 | Unisoc T8300 | 5,160 mAh |
| Redmi 15A 5GUnisoc T8300 · 5,160 mAh | ₹9,999 | Unisoc T8300 | 5,160 mAh |
| Redmi 14C 5GSnapdragon 4 Gen 2 · 5,160 mAh | ₹9,999 | Snapdragon 4 Gen 2 | 5,160 mAh |
| Poco C75Qualcomm Snapdragon 4s Gen 2 · 5,160 mAh | ₹10,999 | Qualcomm Snapdragon 4s Gen 2 | 5,160 mAh |
| Realme C73 5GMediaTek Dimensity 6300 · 6,000 mAh | ₹11,999 | MediaTek Dimensity 6300 | 6,000 mAh |
| Redmi 15C 5GMediaTek Dimensity 6300 · 6,000 mAh | ₹12,499 | MediaTek Dimensity 6300 | 6,000 mAh |
| OPPO A3x 5GMediaTek Dimensity 6300 · 5,100 mAh | ₹12,499 | MediaTek Dimensity 6300 | 5,100 mAh |
| OPPO K13x 5GMediaTek Dimensity 6300 · 5,000 mAh | ₹12,999 | MediaTek Dimensity 6300 | 5,000 mAh |
| Redmi 13 5GSnapdragon 4 Gen 2 AE · 5,030 mAh | ₹12,999 | Snapdragon 4 Gen 2 AE | 5,030 mAh |
| Poco C85xUnisoc T8300 · 6,300 mAh | ₹13,496 | Unisoc T8300 | 6,300 mAh |
| OPPO A5x 5GMediaTek Dimensity 6300 · 5,100 mAh | ₹13,499 | MediaTek Dimensity 6300 | 5,100 mAh |
| OPPO K14 LiteSnapdragon 4s Gen 2 · 5,100 mAh | ₹13,999 | Snapdragon 4s Gen 2 | 5,100 mAh |
| OPPO A6x 5GMediaTek Dimensity 6300 · 5,100 mAh | ₹13,999 | MediaTek Dimensity 6300 | 5,100 mAh |
| Redmi 15 5GSnapdragon 4s Gen 2 · 5,160 mAh | ₹13,999 | Snapdragon 4s Gen 2 | 5,160 mAh |
| Redmi Note 14 SE 5GMediaTek Dimensity 7025-Ultra · 5,110 mAh | ₹13,999 | MediaTek Dimensity 7025-Ultra | 5,110 mAh |
| Redmi 17 5GSnapdragon 4 Gen 5 · 5,160 mAh | ₹14,999 | Snapdragon 4 Gen 5 | 5,160 mAh |
| OPPO K14x 5GMediaTek Dimensity 6300 · 5,100 mAh | ₹14,999 | MediaTek Dimensity 6300 | 5,100 mAh |
| OPPO A5 5GMediaTek Dimensity 6300 · 5,100 mAh | ₹14,999 | MediaTek Dimensity 6300 | 5,100 mAh |
| Poco M7 ProMediaTek Dimensity 7025-Ultra · 5,110 mAh | ₹14,999 | MediaTek Dimensity 7025-Ultra | 5,110 mAh |
| Moto G37Dimensity 6400 · 5,200 mAh | ₹15,499 | Dimensity 6400 | 5,200 mAh |
| Realme C100iT7250 · 6,500 mAh | ₹15,999 | T7250 | 6,500 mAh |
| CMF Phone 1Dimensity 7300 · 5,000 mAh | ₹15,999 | Dimensity 7300 | 5,000 mAh |
| Realme P4s LiteT7250 · 7,000 mAh | ₹16,499 | T7250 | 7,000 mAh |
| Moto G37 PowerDimensity 6400 · 7,000 mAh | ₹16,499 | Dimensity 6400 | 7,000 mAh |
| Poco C85MediaTek Dimensity 6300 · 6,000 mAh | ₹16,799 | MediaTek Dimensity 6300 | 6,000 mAh |
| OPPO A6s 5GMediaTek Dimensity 6300 · 5,100 mAh | ₹16,999 | MediaTek Dimensity 6300 | 5,100 mAh |
| Vivo T4 Lite 5GDimensity 6300 · 6,000 mAh | ₹16,999 | Dimensity 6300 | 6,000 mAh |
| iQOO Z10 Lite 5GMediaTek Dimensity 6300 · 6,000 mAh | ₹16,999 | MediaTek Dimensity 6300 | 6,000 mAh |
| iQOO Z11 Lite 44W 5GMediaTek Dimensity 6300 · 6,500 mAh | ₹17,499 | MediaTek Dimensity 6300 | 6,500 mAh |
| iQOO Z10xMediaTek Dimensity 7300 · 6,500 mAh | ₹17,499 | MediaTek Dimensity 7300 | 6,500 mAh |
| Vivo T5 Lite 44W 5GDimensity 6300 · 6,500 mAh | ₹17,999 | Dimensity 6300 | 6,500 mAh |
| OPPO K14 5GMediaTek Dimensity 6300 · 5,100 mAh | ₹17,999 | MediaTek Dimensity 6300 | 5,100 mAh |
| Poco M8xQualcomm Snapdragon 4 Gen 5 · 7,900 mAh | ₹17,999 | Qualcomm Snapdragon 4 Gen 5 | 7,900 mAh |
| OPPO A5 Pro 5GMediaTek Dimensity 6300 · 5,100 mAh | ₹17,999 | MediaTek Dimensity 6300 | 5,100 mAh |
| Redmi Note 14 5GMediaTek Dimensity 7025-Ultra · 5,110 mAh | ₹17,999 | MediaTek Dimensity 7025-Ultra | 5,110 mAh |
| Poco X7MediaTek Dimensity 7300-Ultra · 5,500 mAh | ₹17,999 | MediaTek Dimensity 7300-Ultra | 5,500 mAh |
| OPPO A3 Pro 5GMediaTek Dimensity 6300 · 5,100 mAh | ₹17,999 | MediaTek Dimensity 6300 | 5,100 mAh |
| OnePlus N6xDimensity 6360 Apex · 7,000 mAh | ₹18,499 | Dimensity 6360 Apex | 7,000 mAh |
| Samsung Galaxy M17e 5G6,000 mAh | ₹18,499 | 6,000 mAh | |
| Samsung Galaxy F70e 5GDimensity 6300 · 6,000 mAh | ₹18,499 | Dimensity 6300 | 6,000 mAh |
| Realme P4 Lite 5GMediaTek Dimensity 6300 · 7,000 mAh | ₹18,999 | MediaTek Dimensity 6300 | 7,000 mAh |
| Realme NARZO 100 Lite 5GMediaTek Dimensity 6300 · 7,000 mAh | ₹18,999 | MediaTek Dimensity 6300 | 7,000 mAh |
| Vivo Y11 5GDimensity 6300 · 6,500 mAh | ₹18,999 | Dimensity 6300 | 6,500 mAh |
| OPPO A6 5GMediaTek Dimensity 6300 · 5,100 mAh | ₹18,999 | MediaTek Dimensity 6300 | 5,100 mAh |
| CMF Phone 2 ProDimensity 7300 Pro · 5,000 mAh | ₹18,999 | Dimensity 7300 Pro | 5,000 mAh |
| Realme C83 5GMediaTek Dimensity 6300 · 7,000 mAh | ₹19,999 | MediaTek Dimensity 6300 | 7,000 mAh |
| Redmi Note 15 SE 5GSnapdragon 6 Gen 3 · 5,800 mAh | ₹19,999 | Snapdragon 6 Gen 3 | 5,800 mAh |
| Redmi Note 15 5GSnapdragon 6 Gen 3 · 5,520 mAh | ₹19,999 | Snapdragon 6 Gen 3 | 5,520 mAh |
| Samsung Galaxy M17 5G5,000 mAh | ₹19,999 | 5,000 mAh |
Prices are starting prices in India for the base version, last checked 14 Oct 2026. Upcoming phones show the price we expect. Bank and exchange offers are not included.
