New 8GB RAM phones in India
129 8GB RAM phones on sale in India, from ₹13,499 for the Infinix Note 50x 5G+ to ₹2,19,999 for the vivo X Fold6.
Read moreRead less
Every phone here has a version with at least 8GB of RAM sold in India, and on a list with a budget, that version fits it. The price shown is the cheapest version, which can have less RAM, so check the one you buy.
Of the 129 phones on sale, 128 have a 120Hz or faster screen and 89 a battery of 6,000 mAh or more. The typical charging speed is about 67W.
Quick answers
What is the cheapest 8GB RAM phone?
The Infinix Note 50x 5G+ at ₹13,499, for its base version. It has a 5,500 mAh battery and 5G.
Are all 8GB RAM phones 5G?
Yes, every one of them supports 5G.
Which has the biggest battery?
Two phones have 10,001 mAh, the most here. The cheapest is the realme NARZO Power 5G (₹32,999). The typical battery here is around 6,900 mAh.
Which charges the fastest?
Five phones charge at 120W wired, the fastest here as their makers rate them. The cheapest is the realme GT 7T (₹39,999). The cheapest with 45W or faster is the Infinix Note 50x 5G+ (45W, ₹13,499).
Which has the smoothest screen?
The smoothest screens here run at 165Hz, starting with the OnePlus Nord 6 at ₹44,999. 128 of the 129 have a 120Hz or faster screen.
Which are properly water resistant?
90 of the 129 are rated IP68 or IP69: dust-tight and able to survive a dunk in water. The cheapest is the POCO X7 at ₹17,999.
Which gets the most software updates?
18 phones are promised 7 OS updates, the most here. The cheapest is the Google Pixel 10a (₹52,999). The cheapest with four or more is the Redmi 17 5G (₹23,999).
Which is the lightest?
The Samsung Galaxy S25, at 162g.
Which brands have the most phones here?
realme (21), Samsung (21) and vivo (14).
How current are these prices?
We last checked them on 25 October 2026. Each is the starting price in India for the base version, before bank and exchange offers. Upcoming phones show the price we expect.
New
New
SamsungSpec score 7.4 out of 10Galaxy F70 Pro 5G
- Snapdragon 6 Gen 3
- 6,000 mAh
- 50MP camera
From ₹37,999
New OPPOSpec score 7.6 out of 10K14 Plus 5G
- MediaTek Dimensity 7360 MAX
- 8,000 mAh
- 50MP camera
From ₹32,999
New
New
New
New
New OPPOSpec score 8.1 out of 10F35 Pro 5G
- MediaTek Dimensity 7360 MAX
- 8,000 mAh
- 50MP camera
From ₹45,999
Spec score 7.9 out of 10- MediaTek Dimensity 7300 Max
- 7,000 mAh
- 200MP camera
₹62,999
XiaomiSpec score 8.1 out of 10Redmi Note 17 Pro Max 5G
- Snapdragon 6 Gen 5
- 10,000 mAh
- 50MP camera
From ₹49,999
POCOSpec score 7.8 out of 10X8 Power
- Qualcomm Snapdragon 6 Gen 5
- 10,000 mAh
- 50MP camera
From ₹30,999
XiaomiSpec score 7.8 out of 10Redmi Note 17 Pro 5G
- Snapdragon 6s Gen 4
- 9,000 mAh
- 50MP camera
From ₹36,999
realmeSpec score 7.8 out of 10realme P4s 5G
- MediaTek Dimensity 7400 Ultra
- 8,000 mAh
- 50MP camera
From ₹34,999
iQOOSpec score 7.8 out of 10iQOO Z11
- MediaTek Dimensity 7500 Turbo
- 7,050 mAh
- 50MP camera
From ₹34,999
8GB RAM phones: price list
Starting prices in India for the base version, cheapest first.
Show price listHide price list 129 phones
| Phone | Starting price | Chip | Battery |
|---|---|---|---|
| Infinix Note 50x 5G+Dimensity 7300 Ultimate · 5,500 mAh | ₹13,499 | Dimensity 7300 Ultimate | 5,500 mAh |
| POCO M7 ProMediaTek Dimensity 7025-Ultra · 5,110 mAh | ₹14,999 | MediaTek Dimensity 7025-Ultra | 5,110 mAh |
| Moto G37 PowerDimensity 6400 · 7,000 mAh | ₹16,499 | Dimensity 6400 | 7,000 mAh |
| POCO X7MediaTek Dimensity 7300-Ultra · 5,500 mAh | ₹17,999 | MediaTek Dimensity 7300-Ultra | 5,500 mAh |
| CMF Phone 2 ProDimensity 7300 Pro · 5,000 mAh | ₹18,999 | Dimensity 7300 Pro | 5,000 mAh |
| Moto G77 PowerDimensity 6400 · 7,000 mAh | ₹21,249 | Dimensity 6400 | 7,000 mAh |
| realme NARZO 90x 5GMediaTek Dimensity 6300 · 7,000 mAh | ₹21,499 | MediaTek Dimensity 6300 | 7,000 mAh |
| Redmi 15 5GSnapdragon 6s Gen 3 · 7,000 mAh | ₹21,499 | Snapdragon 6s Gen 3 | 7,000 mAh |
| realme NARZO 80 Pro 5GMediaTek Dimensity 7400 · 6,000 mAh | ₹21,999 | MediaTek Dimensity 7400 | 6,000 mAh |
| Infinix Note EdgeDimensity 7100 · 6,500 mAh | ₹22,999 | Dimensity 7100 | 6,500 mAh |
| Redmi 17 5GSnapdragon 4 Gen 5 · 7,900 mAh | ₹23,999 | Snapdragon 4 Gen 5 | 7,900 mAh |
| POCO X7 ProMediaTek Dimensity 8400-Ultra · 6,550 mAh | ₹23,999 | MediaTek Dimensity 8400-Ultra | 6,550 mAh |
| Infinix Hot 70 Pro 5GDimensity 7100 · 6,000 mAh | ₹24,999 | Dimensity 7100 | 6,000 mAh |
| POCO M8 5GQualcomm Snapdragon 6 Gen 3 · 5,520 mAh | ₹24,999 | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 | 5,520 mAh |
| Nothing Phone (3a)Snapdragon 7s Gen 3 · 5,000 mAh | ₹24,999 | Snapdragon 7s Gen 3 | 5,000 mAh |
| Redmi Note 15 SE 5GSnapdragon 6 Gen 3 · 5,800 mAh | ₹25,999 | Snapdragon 6 Gen 3 | 5,800 mAh |
| realme 15x 5GMediaTek Dimensity 6300 · 7,000 mAh | ₹25,999 | MediaTek Dimensity 6300 | 7,000 mAh |
| POCO X8Qualcomm Snapdragon 6s Gen 4 · 9,000 mAh | ₹26,999 | Qualcomm Snapdragon 6s Gen 4 | 9,000 mAh |
| realme P4x 5GMediaTek Dimensity 7400 Ultra · 7,000 mAh | ₹26,999 | MediaTek Dimensity 7400 Ultra | 7,000 mAh |
| Redmi Note 17 5GSnapdragon 4 Gen 4 · 8,000 mAh | ₹27,999 | Snapdragon 4 Gen 4 | 8,000 mAh |
| OnePlus Nord CE6 LiteDimensity 7400 Apex · 7,000 mAh | ₹27,999 | Dimensity 7400 Apex | 7,000 mAh |
| vivo T5x 5GDimensity 7400-Turbo · 7,200 mAh | ₹27,999 | Dimensity 7400-Turbo | 7,200 mAh |
| iQOO Z11xMediaTek Dimensity 7400-Turbo · 7,200 mAh | ₹27,999 | MediaTek Dimensity 7400-Turbo | 7,200 mAh |
| Samsung Galaxy A17 5GExynos 1330 · 5,000 mAh | ₹27,999 | Exynos 1330 | 5,000 mAh |
| realme 15T 5GMediaTek Dimensity 6400 Max · 7,000 mAh | ₹27,999 | MediaTek Dimensity 6400 Max | 7,000 mAh |
| iQOO Z11xaMediaTek Dimensity 7400-Turbo · 7,200 mAh | ₹28,999 | MediaTek Dimensity 7400-Turbo | 7,200 mAh |
| Redmi Note 15 5GSnapdragon 6 Gen 3 · 5,520 mAh | ₹28,999 | Snapdragon 6 Gen 3 | 5,520 mAh |
| realme 15 5GMediaTek Dimensity 7300+ · 7,000 mAh | ₹29,999 | MediaTek Dimensity 7300+ | 7,000 mAh |
| Motorola Edge 60 FusionDimensity 7400 · 5,500 mAh | ₹29,999 | Dimensity 7400 | 5,500 mAh |
| Nothing Phone (3a) ProSnapdragon 7s Gen 3 · 5,000 mAh | ₹29,999 | Snapdragon 7s Gen 3 | 5,000 mAh |
| POCO X8 PowerQualcomm Snapdragon 6 Gen 5 · 10,000 mAh | ₹30,999 | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 5 | 10,000 mAh |
| Nothing Phone (4b)Snapdragon 6 Gen 4 · 6,000 mAh | ₹30,999 | Snapdragon 6 Gen 4 | 6,000 mAh |
| Motorola Edge 70 FusionSnapdragon 7s Gen 4 · 7,000 mAh | ₹30,999 | Snapdragon 7s Gen 4 | 7,000 mAh |
| realme P4 5GMediaTek Dimensity 7400 Ultra · 7,000 mAh | ₹30,999 | MediaTek Dimensity 7400 Ultra | 7,000 mAh |
| realme P4 Pro 5GSnapdragon 7 Gen 4 · 7,000 mAh | ₹30,999 | Snapdragon 7 Gen 4 | 7,000 mAh |
| realme 16T 5GMediaTek Dimensity 6300 · 8,000 mAh | ₹31,999 | MediaTek Dimensity 6300 | 8,000 mAh |
| Redmi Note 15 Pro 5GMediaTek Dimensity 7400-Ultra · 6,580 mAh | ₹31,999 | MediaTek Dimensity 7400-Ultra | 6,580 mAh |
| vivo Y400 5GSnapdragon 4 Gen 2 · 6,000 mAh | ₹31,999 | Snapdragon 4 Gen 2 | 6,000 mAh |
| realme P3 Ultra 5GMediaTek Dimensity 8350 Ultra · 6,000 mAh | ₹31,999 | MediaTek Dimensity 8350 Ultra | 6,000 mAh |
| OPPO K14 Plus 5GMediaTek Dimensity 7360 MAX · 8,000 mAh | ₹32,999 | MediaTek Dimensity 7360 MAX | 8,000 mAh |
| OPPO A6 Pro 5GMediaTek Dimensity 6300 · 7,000 mAh | ₹32,999 | MediaTek Dimensity 6300 | 7,000 mAh |
| realme NARZO Power 5GMediaTek Dimensity 7400 Ultra · 10,001 mAh | ₹32,999 | MediaTek Dimensity 7400 Ultra | 10,001 mAh |
| realme P4 Power 5GMediaTek Dimensity 7400 Ultra · 10,001 mAh | ₹32,999 | MediaTek Dimensity 7400 Ultra | 10,001 mAh |
| realme 15 Pro 5GSnapdragon 7 Gen 4 · 7,000 mAh | ₹33,999 | Snapdragon 7 Gen 4 | 7,000 mAh |
| vivo T5 5GDimensity 7500 Turbo · 7,050 mAh | ₹34,999 | Dimensity 7500 Turbo | 7,050 mAh |
| realme P4s 5GMediaTek Dimensity 7400 Ultra · 8,000 mAh | ₹34,999 | MediaTek Dimensity 7400 Ultra | 8,000 mAh |
| iQOO Z11MediaTek Dimensity 7500 Turbo · 7,050 mAh | ₹34,999 | MediaTek Dimensity 7500 Turbo | 7,050 mAh |
| OPPO F33 5GMediaTek Dimensity 6360 MAX · 7,000 mAh | ₹34,999 | MediaTek Dimensity 6360 MAX | 7,000 mAh |
| vivo Y51 Pro 5GDimensity 7360-Turbo · 7,200 mAh | ₹34,999 | Dimensity 7360-Turbo | 7,200 mAh |
| Samsung Galaxy A27 5GSnapdragon 6 Gen 3 · 5,000 mAh | ₹35,999 | Snapdragon 6 Gen 3 | 5,000 mAh |
| OnePlus Nord CE6Snapdragon 7s Gen 4 · 8,000 mAh | ₹35,999 | Snapdragon 7s Gen 4 | 8,000 mAh |
| Infinix Note 60 ProSnapdragon 7s Gen 4 · 6,500 mAh | ₹35,999 | Snapdragon 7s Gen 4 | 6,500 mAh |
| POCO F7Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 · 7,550 mAh | ₹35,999 | Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 | 7,550 mAh |
| Redmi Note 17 Pro 5GSnapdragon 6s Gen 4 · 9,000 mAh | ₹36,999 | Snapdragon 6s Gen 4 | 9,000 mAh |
| vivo T5 Pro 5GSnapdragon 7s Gen 4 · 9,020 mAh | ₹36,999 | Snapdragon 7s Gen 4 | 9,020 mAh |
| POCO X8 ProMediaTek Dimensity 8500 Ultra · 6,500 mAh | ₹36,999 | MediaTek Dimensity 8500 Ultra | 6,500 mAh |
| Nothing Phone (4a)Snapdragon 7s Gen 4 · 5,400 mAh | ₹36,999 | Snapdragon 7s Gen 4 | 5,400 mAh |
| Samsung Galaxy A36 5GSnapdragon 6 Gen 3 · 5,000 mAh | ₹36,999 | Snapdragon 6 Gen 3 | 5,000 mAh |
| Samsung Galaxy M47 5GSnapdragon 6 Gen 3 · 6,000 mAh | ₹37,999 | Snapdragon 6 Gen 3 | 6,000 mAh |
| Samsung Galaxy F70 Pro 5GSnapdragon 6 Gen 3 · 6,000 mAh | ₹37,999 | Snapdragon 6 Gen 3 | 6,000 mAh |
| vivo S2 FEDimensity 7300e · 10,000 mAh | ₹38,999 | Dimensity 7300e | 10,000 mAh |
| OPPO F35 5GMediaTek Dimensity 6360 MAX · 8,000 mAh | ₹38,999 | MediaTek Dimensity 6360 MAX | 8,000 mAh |
| Motorola Edge 70 ProDimensity 8500 Extreme · 6,500 mAh | ₹39,999 | Dimensity 8500 Extreme | 6,500 mAh |
| OPPO F33 Pro 5GMediaTek Dimensity 6360 MAX · 7,000 mAh | ₹39,999 | MediaTek Dimensity 6360 MAX | 7,000 mAh |
| Redmi Note 15 Pro+ 5GSnapdragon 7s Gen 4 · 6,500 mAh | ₹39,999 | Snapdragon 7s Gen 4 | 6,500 mAh |
| realme GT 7TMediaTek Dimensity 8400-MAX · 7,000 mAh | ₹39,999 | MediaTek Dimensity 8400-MAX | 7,000 mAh |
| Redmi Turbo 5MediaTek Dimensity 8500-Ultra · 7,540 mAh | ₹41,999 | MediaTek Dimensity 8500-Ultra | 7,540 mAh |
| realme 16 5GMediaTek Dimensity 6400 Turbo · 7,000 mAh | ₹41,999 | MediaTek Dimensity 6400 Turbo | 7,000 mAh |
| vivo S2Dimensity 7360-Turbo · 7,050 mAh | ₹42,999 | Dimensity 7360-Turbo | 7,050 mAh |
| realme GT 7MediaTek Dimensity 9400e · 7,000 mAh | ₹42,999 | MediaTek Dimensity 9400e | 7,000 mAh |
| iQOO Neo 10Snapdragon 8s Gen 4 · 7,000 mAh | ₹43,999 | Snapdragon 8s Gen 4 | 7,000 mAh |
| OnePlus Nord 6Snapdragon 8s Gen 4 · 9,000 mAh | ₹44,999 | Snapdragon 8s Gen 4 | 9,000 mAh |
| vivo V70 FEDimensity 7360-Turbo · 7,000 mAh | ₹44,999 | Dimensity 7360-Turbo | 7,000 mAh |
| realme 16 Pro 5GMediaTek Dimensity 7300 Max · 7,000 mAh | ₹44,999 | MediaTek Dimensity 7300 Max | 7,000 mAh |
| Samsung Galaxy A56 5GExynos 1580 · 5,000 mAh | ₹44,999 | Exynos 1580 | 5,000 mAh |
| OPPO F35 Pro 5GMediaTek Dimensity 7360 MAX · 8,000 mAh | ₹45,999 | MediaTek Dimensity 7360 MAX | 8,000 mAh |
| Samsung Galaxy A37 5GExynos 1480 · 5,000 mAh | ₹46,999 | Exynos 1480 | 5,000 mAh |
| POCO X8 Pro MaxMediaTek Dimensity 9500s · 9,000 mAh | ₹46,999 | MediaTek Dimensity 9500s | 9,000 mAh |
| Motorola Edge 70 Pro PlusDimensity 8500 Extreme · 6,500 mAh | ₹47,999 | Dimensity 8500 Extreme | 6,500 mAh |
| Redmi Note 17 Pro Max 5GSnapdragon 6 Gen 5 · 10,000 mAh | ₹49,999 | Snapdragon 6 Gen 5 | 10,000 mAh |
| Nothing Phone (4a) ProSnapdragon 7 Gen 4 · 5,400 mAh | ₹49,999 | Snapdragon 7 Gen 4 | 5,400 mAh |
| OPPO Reno16c 5GMediaTek Dimensity 7300-Energy · 7,000 mAh | ₹52,999 | MediaTek Dimensity 7300-Energy | 7,000 mAh |
| Google Pixel 10aTensor G4 · 5,100 mAh | ₹52,999 | Tensor G4 | 5,100 mAh |
| realme 16 Pro+ 5GSnapdragon 7 Gen 4 · 7,000 mAh | ₹53,999 | Snapdragon 7 Gen 4 | 7,000 mAh |
| Motorola Edge 70 MaxSnapdragon 8 Gen 5 · 7,100 mAh | ₹54,999 | Snapdragon 8 Gen 5 | 7,100 mAh |
| iQOO 15RSnapdragon 8 Gen 5 · 7,600 mAh | ₹59,999 | Snapdragon 8 Gen 5 | 7,600 mAh |
| vivo V70Snapdragon 7 Gen 4 · 6,500 mAh | ₹59,999 | Snapdragon 7 Gen 4 | 6,500 mAh |
| Motorola SignatureSnapdragon 8 Gen 5 · 5,200 mAh | ₹59,999 | Snapdragon 8 Gen 5 | 5,200 mAh |
| OnePlus 15RSnapdragon 8 Gen 5 · 7,400 mAh | ₹59,999 | Snapdragon 8 Gen 5 | 7,400 mAh |
| Samsung Galaxy S25 FEExynos 2400 · 4,900 mAh | ₹59,999 | Exynos 2400 | 4,900 mAh |
| Samsung Galaxy A57 5GExynos 1680 · 5,000 mAh | ₹62,999 | Exynos 1680 | 5,000 mAh |
| vivo V80Snapdragon 7 Gen 4 · 7,200 mAh | ₹62,999 | Snapdragon 7 Gen 4 | 7,200 mAh |
| realme 16 Pro 5G Harry Potter EditionMediaTek Dimensity 7300 Max · 7,000 mAh | ₹62,999 | MediaTek Dimensity 7300 Max | 7,000 mAh |
| OnePlus 13sSnapdragon 8 Elite · 5,850 mAh | ₹64,999 | Snapdragon 8 Elite | 5,850 mAh |
| OPPO Reno16 5GSnapdragon 7 Gen 4 · 6,700 mAh | ₹66,999 | Snapdragon 7 Gen 4 | 6,700 mAh |
| vivo V70 EliteSnapdragon 8s Gen 3 · 6,500 mAh | ₹66,999 | Snapdragon 8s Gen 3 | 6,500 mAh |
| Xiaomi 17TMediaTek Dimensity 8500-Ultra · 6,500 mAh | ₹69,999 | MediaTek Dimensity 8500-Ultra | 6,500 mAh |
| realme GT 8 ProSnapdragon 8 Elite Gen 5 · 7,000 mAh | ₹72,999 | Snapdragon 8 Elite Gen 5 | 7,000 mAh |
| Google Pixel 10Tensor G5 · 4,970 mAh | ₹74,999 | Tensor G5 | 4,970 mAh |
| Samsung Galaxy S25Snapdragon 8 Elite for Galaxy · 4,000 mAh | ₹74,999 | Snapdragon 8 Elite for Galaxy | 4,000 mAh |
| Samsung Galaxy S26 FEExynos 2500 · 4,900 mAh | ₹79,999 | Exynos 2500 | 4,900 mAh |
| Nothing Phone (3)Snapdragon 8s Gen 4 · 5,500 mAh | ₹79,999 | Snapdragon 8s Gen 4 | 5,500 mAh |
| OPPO Find X9sMediaTek Dimensity 9500s · 7,025 mAh | ₹84,999 | MediaTek Dimensity 9500s | 7,025 mAh |
| OPPO Find X9MediaTek Dimensity 9500 · 7,025 mAh | ₹84,999 | MediaTek Dimensity 9500 | 7,025 mAh |
| OnePlus 15Snapdragon 8 Elite Gen 5 · 7,300 mAh | ₹84,999 | Snapdragon 8 Elite Gen 5 | 7,300 mAh |
| iQOO 15Snapdragon 8 Elite Gen 5 · 7,000 mAh | ₹85,999 | Snapdragon 8 Elite Gen 5 | 7,000 mAh |
| Google Pixel 11Tensor G6 · 4,985 mAh | ₹89,999 | Tensor G6 | 4,985 mAh |
| vivo X300 FESnapdragon 8 Gen 5 · 6,500 mAh | ₹89,999 | Snapdragon 8 Gen 5 | 6,500 mAh |
| Xiaomi 17Snapdragon 8 Elite Gen 5 · 6,330 mAh | ₹89,999 | Snapdragon 8 Elite Gen 5 | 6,330 mAh |
| Samsung Galaxy Z Flip7 FEExynos 2400 · 4,000 mAh | ₹89,999 | Exynos 2400 | 4,000 mAh |
| Samsung Galaxy S26Exynos 2600 · 4,300 mAh | ₹1,02,999 | Exynos 2600 | 4,300 mAh |
| Samsung Galaxy Z Flip7Exynos 2500 · 4,300 mAh | ₹1,09,999 | Exynos 2500 | 4,300 mAh |
| Google Pixel 11 ProTensor G6 · 4,850 mAh | ₹1,19,999 | Tensor G6 | 4,850 mAh |
| Samsung Galaxy S25 UltraSnapdragon 8 Elite for Galaxy · 5,000 mAh | ₹1,19,999 | Snapdragon 8 Elite for Galaxy | 5,000 mAh |
| Samsung Galaxy Z Flip8Exynos 2600 for Galaxy · 4,300 mAh | ₹1,24,999 | Exynos 2600 for Galaxy | 4,300 mAh |
| Google Pixel 11 Pro XLTensor G6 · 5,115 mAh | ₹1,34,999 | Tensor G6 | 5,115 mAh |
| Samsung Galaxy S26+Exynos 2600 · 4,900 mAh | ₹1,34,999 | Exynos 2600 | 4,900 mAh |
| OPPO Find X10Dimensity 9600M · 8,000 mAh | ₹1,39,999 | Dimensity 9600M | 8,000 mAh |
| Xiaomi 17 UltraSnapdragon 8 Elite Gen 5 · 6,000 mAh | ₹1,39,999 | Snapdragon 8 Elite Gen 5 | 6,000 mAh |
| Motorola Razr FoldSnapdragon 8 Gen 5 · 6,000 mAh | ₹1,49,999 | Snapdragon 8 Gen 5 | 6,000 mAh |
| Samsung Galaxy S26 UltraSnapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy · 5,000 mAh | ₹1,54,999 | Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy | 5,000 mAh |
| vivo X300 UltraSnapdragon 8 Elite Gen 5 · 6,600 mAh | ₹1,59,999 | Snapdragon 8 Elite Gen 5 | 6,600 mAh |
| OPPO Find X9 UltraSnapdragon 8 Elite Gen 5 · 7,050 mAh | ₹1,69,999 | Snapdragon 8 Elite Gen 5 | 7,050 mAh |
| Samsung Galaxy Z Fold7Snapdragon 8 Elite for Galaxy · 4,400 mAh | ₹1,74,999 | Snapdragon 8 Elite for Galaxy | 4,400 mAh |
| Samsung Galaxy Z Fold8Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy · 4,800 mAh | ₹1,79,999 | Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy | 4,800 mAh |
| Google Pixel 11 Pro FoldTensor G6 · 4,806 mAh | ₹1,86,999 | Tensor G6 | 4,806 mAh |
| OPPO Find X10 Pro MaxDimensity 9600 Pro · 8,000 mAh | ₹1,99,999 | Dimensity 9600 Pro | 8,000 mAh |
| Samsung Galaxy Z Fold8 UltraSnapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy · 5,000 mAh | ₹1,99,999 | Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy | 5,000 mAh |
| vivo X Fold6Dimensity 9500 Super Edition · 6,900 mAh | ₹2,19,999 | Dimensity 9500 Super Edition | 6,900 mAh |
Prices are starting prices in India for the base version, last checked 25 Oct 2026. Upcoming phones show the price we expect. Bank and exchange offers are not included.
