New K14 Plus 5G
- MediaTek Dimensity 7360 MAX
- 8,000 mAh
- 50MP camera
From ₹32,999
Browse
Browse
By budget
By need
69 7000mAh battery phones under ₹50,000 on sale in India, from ₹13,999 for the Moto G06 Power to ₹49,999 for the Redmi Note 17 Pro Max 5G.
Every phone here has a battery of 7,000 mAh or more, as its maker lists it. How long it lasts also depends on the chip, the screen and the software.
Of the 69 phones on sale, all 69 have a 120Hz or faster screen, all 69 a battery of 6,000 mAh or more and 62 support 5G. The typical charging speed is about 45W.
The Moto G06 Power at ₹13,999, for its base version. It has a 7,000 mAh battery.
No. 62 of the 69 are 5G. The cheapest 5G one is the Moto G37 Power at ₹16,499.
Two phones have 10,001 mAh, the most here. The cheapest is the realme NARZO Power 5G (₹32,999). The typical battery here is around 7,000 mAh.
Three phones charge at 120W wired, the fastest here as their makers rate them. The cheapest is the realme GT 7T (₹39,999). The cheapest with 45W or faster is the realme C100x (45W, ₹17,999).
The smoothest screens here run at 165Hz, starting with the OnePlus Nord 6 at ₹44,999. Every one of them has a 120Hz or faster screen.
42 of the 69 are rated IP68 or IP69: dust-tight and able to survive a dunk in water. The cheapest is the realme C85 5G at ₹21,999.
11 phones are promised 4 OS updates, the most here. The cheapest is the POCO M8x (₹17,999).
The realme 15T 5G, at 181g.
realme (25), OPPO (10) and vivo (8).
We last checked them on 21 October 2026. Each is the starting price in India for the base version, before bank and exchange offers. Upcoming phones show the price we expect.
New From ₹32,999
New
New
New From ₹45,999
New
From ₹49,999
From ₹30,999
From ₹36,999
From ₹34,999
From ₹34,999
From ₹28,999
Starting prices in India for the base version, cheapest first.
| Phone | Starting price | Chip | Battery |
|---|---|---|---|
| Moto G06 PowerHelio G81 Extreme · 7,000 mAh | ₹13,999 | Helio G81 Extreme | 7,000 mAh |
| OnePlus N6 LiteUNISOC T7250 · 7,000 mAh | ₹15,999 | UNISOC T7250 | 7,000 mAh |
| realme P4s LiteUNISOC T7250 · 7,000 mAh | ₹16,499 | UNISOC T7250 | 7,000 mAh |
| Moto G37 PowerDimensity 6400 · 7,000 mAh | ₹16,499 | Dimensity 6400 | 7,000 mAh |
| OPPO K14 LiteUNISOC T7250 · 7,000 mAh | ₹16,999 | UNISOC T7250 | 7,000 mAh |
| realme C100xUNISOC T7250 · 8,000 mAh | ₹17,999 | UNISOC T7250 | 8,000 mAh |
| OPPO A6c 4GUNISOC T7250 · 7,000 mAh | ₹17,999 | UNISOC T7250 | 7,000 mAh |
| POCO M8xQualcomm Snapdragon 4 Gen 5 · 7,900 mAh | ₹17,999 | Qualcomm Snapdragon 4 Gen 5 | 7,900 mAh |
| OnePlus N6xDimensity 6360 Apex · 7,000 mAh | ₹18,499 | Dimensity 6360 Apex | 7,000 mAh |
| realme NARZO 100 Lite 5GMediaTek Dimensity 6300 · 7,000 mAh | ₹18,999 | MediaTek Dimensity 6300 | 7,000 mAh |
| realme P4 Lite 5GMediaTek Dimensity 6300 · 7,000 mAh | ₹18,999 | MediaTek Dimensity 6300 | 7,000 mAh |
| realme C83 5GMediaTek Dimensity 6300 · 7,000 mAh | ₹19,999 | MediaTek Dimensity 6300 | 7,000 mAh |
| realme NARZO 100x 5GMediaTek Dimensity 6300 · 8,000 mAh | ₹20,999 | MediaTek Dimensity 6300 | 8,000 mAh |
| realme P4R 5GMediaTek Dimensity 6300 · 8,000 mAh | ₹20,999 | MediaTek Dimensity 6300 | 8,000 mAh |
| Moto G77 PowerDimensity 6400 · 7,000 mAh | ₹21,249 | Dimensity 6400 | 7,000 mAh |
| realme NARZO 90x 5GMediaTek Dimensity 6300 · 7,000 mAh | ₹21,499 | MediaTek Dimensity 6300 | 7,000 mAh |
| Redmi 15 5GSnapdragon 6s Gen 3 · 7,000 mAh | ₹21,499 | Snapdragon 6s Gen 3 | 7,000 mAh |
| realme C85 5GMediaTek Dimensity 6300 · 7,000 mAh | ₹21,999 | MediaTek Dimensity 6300 | 7,000 mAh |
| OnePlus N6Dimensity 6360 Apex · 8,000 mAh | ₹23,499 | Dimensity 6360 Apex | 8,000 mAh |
| Redmi 17 5GSnapdragon 4 Gen 5 · 7,900 mAh | ₹23,999 | Snapdragon 4 Gen 5 | 7,900 mAh |
| Moto G MaxSnapdragon 6s Gen 4 · 7,000 mAh | ₹24,999 | Snapdragon 6s Gen 4 | 7,000 mAh |
| OPPO K14 5GMediaTek Dimensity 6300 · 7,000 mAh | ₹25,999 | MediaTek Dimensity 6300 | 7,000 mAh |
| realme 15x 5GMediaTek Dimensity 6300 · 7,000 mAh | ₹25,999 | MediaTek Dimensity 6300 | 7,000 mAh |
| POCO X8Qualcomm Snapdragon 6s Gen 4 · 9,000 mAh | ₹26,999 | Qualcomm Snapdragon 6s Gen 4 | 9,000 mAh |
| vivo Y31t 5GSnapdragon 4 Gen 2 · 7,200 mAh | ₹26,999 | Snapdragon 4 Gen 2 | 7,200 mAh |
| realme P4x 5GMediaTek Dimensity 7400 Ultra · 7,000 mAh | ₹26,999 | MediaTek Dimensity 7400 Ultra | 7,000 mAh |
| Redmi Note 17 5GSnapdragon 4 Gen 4 · 8,000 mAh | ₹27,999 | Snapdragon 4 Gen 4 | 8,000 mAh |
| OnePlus Nord CE6 LiteDimensity 7400 Apex · 7,000 mAh | ₹27,999 | Dimensity 7400 Apex | 7,000 mAh |
| vivo T5x 5GDimensity 7400-Turbo · 7,200 mAh | ₹27,999 | Dimensity 7400-Turbo | 7,200 mAh |
| iQOO Z11xMediaTek Dimensity 7400-Turbo · 7,200 mAh | ₹27,999 | MediaTek Dimensity 7400-Turbo | 7,200 mAh |
| realme 15T 5GMediaTek Dimensity 6400 Max · 7,000 mAh | ₹27,999 | MediaTek Dimensity 6400 Max | 7,000 mAh |
| iQOO Z11xaMediaTek Dimensity 7400-Turbo · 7,200 mAh | ₹28,999 | MediaTek Dimensity 7400-Turbo | 7,200 mAh |
| realme 16x 5GMediaTek Dimensity 6300 · 7,000 mAh | ₹28,999 | MediaTek Dimensity 6300 | 7,000 mAh |
| OPPO A6 5GMediaTek Dimensity 6300 · 7,000 mAh | ₹29,999 | MediaTek Dimensity 6300 | 7,000 mAh |
| realme 15 5GMediaTek Dimensity 7300+ · 7,000 mAh | ₹29,999 | MediaTek Dimensity 7300+ | 7,000 mAh |
| POCO X8 PowerQualcomm Snapdragon 6 Gen 5 · 10,000 mAh | ₹30,999 | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 5 | 10,000 mAh |
| Motorola Edge 70 FusionSnapdragon 7s Gen 4 · 7,000 mAh | ₹30,999 | Snapdragon 7s Gen 4 | 7,000 mAh |
| realme P4 5GMediaTek Dimensity 7400 Ultra · 7,000 mAh | ₹30,999 | MediaTek Dimensity 7400 Ultra | 7,000 mAh |
| realme P4 Pro 5GSnapdragon 7 Gen 4 · 7,000 mAh | ₹30,999 | Snapdragon 7 Gen 4 | 7,000 mAh |
| realme 16T 5GMediaTek Dimensity 6300 · 8,000 mAh | ₹31,999 | MediaTek Dimensity 6300 | 8,000 mAh |
| OPPO K14 Plus 5GMediaTek Dimensity 7360 MAX · 8,000 mAh | ₹32,999 | MediaTek Dimensity 7360 MAX | 8,000 mAh |
| OPPO A6 Pro 5GMediaTek Dimensity 6300 · 7,000 mAh | ₹32,999 | MediaTek Dimensity 6300 | 7,000 mAh |
| realme NARZO Power 5GMediaTek Dimensity 7400 Ultra · 10,001 mAh | ₹32,999 | MediaTek Dimensity 7400 Ultra | 10,001 mAh |
| realme P4 Power 5GMediaTek Dimensity 7400 Ultra · 10,001 mAh | ₹32,999 | MediaTek Dimensity 7400 Ultra | 10,001 mAh |
| realme 15 Pro 5GSnapdragon 7 Gen 4 · 7,000 mAh | ₹33,999 | Snapdragon 7 Gen 4 | 7,000 mAh |
| vivo T5 5GDimensity 7500 Turbo · 7,050 mAh | ₹34,999 | Dimensity 7500 Turbo | 7,050 mAh |
| realme P4s 5GMediaTek Dimensity 7400 Ultra · 8,000 mAh | ₹34,999 | MediaTek Dimensity 7400 Ultra | 8,000 mAh |
| iQOO Z11MediaTek Dimensity 7500 Turbo · 7,050 mAh | ₹34,999 | MediaTek Dimensity 7500 Turbo | 7,050 mAh |
| OPPO F33 5GMediaTek Dimensity 6360 MAX · 7,000 mAh | ₹34,999 | MediaTek Dimensity 6360 MAX | 7,000 mAh |
| vivo Y51 Pro 5GDimensity 7360-Turbo · 7,200 mAh | ₹34,999 | Dimensity 7360-Turbo | 7,200 mAh |
| OnePlus Nord CE6Snapdragon 7s Gen 4 · 8,000 mAh | ₹35,999 | Snapdragon 7s Gen 4 | 8,000 mAh |
| POCO F7Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 · 7,550 mAh | ₹35,999 | Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 | 7,550 mAh |
| Redmi Note 17 Pro 5GSnapdragon 6s Gen 4 · 9,000 mAh | ₹36,999 | Snapdragon 6s Gen 4 | 9,000 mAh |
| vivo T5 Pro 5GSnapdragon 7s Gen 4 · 9,020 mAh | ₹36,999 | Snapdragon 7s Gen 4 | 9,020 mAh |
| vivo S2 FEDimensity 7300e · 10,000 mAh | ₹38,999 | Dimensity 7300e | 10,000 mAh |
| OPPO F35 5GMediaTek Dimensity 6360 MAX · 8,000 mAh | ₹38,999 | MediaTek Dimensity 6360 MAX | 8,000 mAh |
| OPPO F33 Pro 5GMediaTek Dimensity 6360 MAX · 7,000 mAh | ₹39,999 | MediaTek Dimensity 6360 MAX | 7,000 mAh |
| realme GT 7TMediaTek Dimensity 8400-MAX · 7,000 mAh | ₹39,999 | MediaTek Dimensity 8400-MAX | 7,000 mAh |
| Redmi Turbo 5MediaTek Dimensity 8500-Ultra · 7,540 mAh | ₹41,999 | MediaTek Dimensity 8500-Ultra | 7,540 mAh |
| realme 16 5GMediaTek Dimensity 6400 Turbo · 7,000 mAh | ₹41,999 | MediaTek Dimensity 6400 Turbo | 7,000 mAh |
| vivo S2Dimensity 7360-Turbo · 7,050 mAh | ₹42,999 | Dimensity 7360-Turbo | 7,050 mAh |
| realme GT 7MediaTek Dimensity 9400e · 7,000 mAh | ₹42,999 | MediaTek Dimensity 9400e | 7,000 mAh |
| iQOO Neo 10Snapdragon 8s Gen 4 · 7,000 mAh | ₹43,999 | Snapdragon 8s Gen 4 | 7,000 mAh |
| OnePlus Nord 6Snapdragon 8s Gen 4 · 9,000 mAh | ₹44,999 | Snapdragon 8s Gen 4 | 9,000 mAh |
| vivo V70 FEDimensity 7360-Turbo · 7,000 mAh | ₹44,999 | Dimensity 7360-Turbo | 7,000 mAh |
| realme 16 Pro 5GMediaTek Dimensity 7300 Max · 7,000 mAh | ₹44,999 | MediaTek Dimensity 7300 Max | 7,000 mAh |
| OPPO F35 Pro 5GMediaTek Dimensity 7360 MAX · 8,000 mAh | ₹45,999 | MediaTek Dimensity 7360 MAX | 8,000 mAh |
| POCO X8 Pro MaxMediaTek Dimensity 9500s · 9,000 mAh | ₹46,999 | MediaTek Dimensity 9500s | 9,000 mAh |
| Redmi Note 17 Pro Max 5GSnapdragon 6 Gen 5 · 10,000 mAh | ₹49,999 | Snapdragon 6 Gen 5 | 10,000 mAh |
Prices are starting prices in India for the base version, last checked 25 Oct 2026. Upcoming phones show the price we expect. Bank and exchange offers are not included.